2017年一季度中國發電設備行業上市公司應收賬款周轉率排名情況
發布時間:2017-06-27 11:09
點擊量:次
觀研天下整理的2017年一季度發電設備行業上市公司應收賬款周轉率數據已經發布。
發電設備行業上市公司中,金杯電工、麥迪電氣以及經緯電材的應收賬款周轉率最高,分別為1.0974、1.0862以及0.9333次,而東北電氣、欣泰電氣以及ST銳電的應收賬款周轉率最低,分別0.0432、0.029以及0.0015次。
2017年一季度發電設備行業上市公司應收賬款周轉率排名
股票代碼 | 股票名稱 | 應收賬款周轉率(次) |
002533 | 金杯電工 | 1.0974 |
300341 | 麥迪電氣 | 1.0862 |
300120 | 經緯電材 | 0.9333 |
002300 | 太陽電纜 | 0.9006 |
600089 | 特變電工 | 0.8472 |
600973 | 寶勝股份 | 0.8423 |
600580 | 臥龍電氣 | 0.7345 |
002212 | 南洋股份 | 0.7106 |
002130 | 沃爾核材 | 0.6896 |
601877 | 正泰電器 | 0.6858 |
000967 | 盈峰環境 | 0.6521 |
300153 | 科泰電源 | 0.6124 |
603618 | 杭電股份 | 0.6016 |
002276 | 萬馬股份 | 0.5819 |
002660 | 茂碩電源 | 0.5541 |
002531 | 天順風能 | 0.5197 |
601700 | 風范股份 | 0.4989 |
002168 | 深圳惠程 | 0.4945 |
601727 | 上海電氣 | 0.4801 |
000806 | 銀河生物 | 0.46 |
000682 | 東方電子 | 0.4332 |
002560 | 通達股份 | 0.4307 |
002350 | 北京科銳 | 0.4268 |
002498 | 漢纜股份 | 0.4054 |
002471 | 中超控股 | 0.3904 |
300141 | 和順電氣 | 0.3863 |
002074 | 國軒高科 | 0.3852 |
600517 | 置信電氣 | 0.3678 |
600525 | 長園集團 | 0.3653 |
600875 | 東方電氣 | 0.3589 |
002123 | 夢網榮信 | 0.3577 |
300208 | 恒順眾昇 | 0.352 |
603333 | 明星電纜 | 0.3476 |
601179 | 中國西電 | 0.3268 |
600550 | 保變電氣 | 0.315 |
600590 | 泰豪科技 | 0.2707 |
002028 | 思源電氣 | 0.2706 |
300062 | 中能電氣 | 0.267 |
600192 | 長城電工 | 0.2538 |
300001 | 特銳德 | 0.2537 |
300129 | 泰勝風能 | 0.2496 |
300048 | 合康新能 | 0.2407 |
600416 | 湘電股份 | 0.2394 |
002202 | 金風科技 | 0.2385 |
002451 | 摩恩電氣 | 0.2369 |
300040 | 九洲電氣 | 0.2349 |
300018 | 中元股份 | 0.2264 |
300069 | 金利華電 | 0.2263 |
002112 | 三變科技 | 0.2212 |
600312 | 平高電氣 | 0.2207 |
002358 | 森源電氣 | 0.2188 |
002622 | 融鈺集團 | 0.208 |
002169 | 智光電氣 | 0.202 |
300125 | 易世達 | 0.2001 |
002323 | 雅百特 | 0.1979 |
601126 | 四方股份 | 0.1741 |
002227 | 奧特迅 | 0.1718 |
300004 | 南風股份 | 0.1717 |
300444 | 雙杰電氣 | 0.1638 |
000400 | 許繼電氣 | 0.1476 |
600268 | 國電南自 | 0.1313 |
600290 | 華儀電氣 | 0.0933 |
000585 | 東北電氣 | 0.0432 |
300372 | 欣泰電氣 | 0.029 |
601558 | ST銳電 | 0.0015 |
數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
從行業整體數據來看,發電設備行業65家上市公司的應收賬款周轉率平均為0.39次,超出平均水平的公司有金杯電工、麥迪電氣、經緯電材和太陽電纜、特變電工;低于平均水平的公司有置信電氣、長園集團和東方電氣。
2017年一季度發電設備行業上市公司應收賬款周轉率


數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
注:應收賬款周轉率
公司的應收賬款在流動資產中具有舉足輕重的地位。公司的應收賬款如能及時收回,公司的資金使用效率便能大幅提高。應收賬款周轉率就是反映公司應收賬款周轉速度的比率。它說明一定期間內公司應收賬款轉為現金的平均次數。用時間表示的應收賬款周轉速度為應收賬款周轉天數,也稱平均應收賬款回收期或平均收現期。它表示公司從獲得應收賬款的權利到收回款項、變成現金所需要的時間。
專家指出,應收賬款周轉率,要與企業的經營方式結合考慮。以下幾種情況使用該指標不能反映實際情況:第一,季節性經營的企業;第二,大量使用分期收款結算方式;第三,大量使用現金結算的銷售;第四,年末大量銷售或年末銷售大幅度下降。
公司的應收賬款在流動資產中具有舉足輕重的地位。公司的應收賬款如能及時收回,公司的資金使用效率便能大幅提高。應收賬款周轉率就是反映公司應收賬款周轉速度的比率。它說明一定期間內公司應收賬款轉為現金的平均次數。用時間表示的應收賬款周轉速度為應收賬款周轉天數,也稱平均應收賬款回收期或平均收現期。它表示公司從獲得應收賬款的權利到收回款項、變成現金所需要的時間。
專家指出,應收賬款周轉率,要與企業的經營方式結合考慮。以下幾種情況使用該指標不能反映實際情況:第一,季節性經營的企業;第二,大量使用分期收款結算方式;第三,大量使用現金結算的銷售;第四,年末大量銷售或年末銷售大幅度下降。
資料來源:各公司財報,觀研網整理,轉載請注明出處(ZT)
熱點
企業排名
更多>>