2017年一季度中國發電設備行業上市公司存貨周轉天數排名情況
發布時間:2017-06-27 11:16
點擊量:次
觀研天下整理的2017年一季度發電設備行業上市公司存貨周轉天數數據已經發布。
發電設備行業上市公司中,ST銳電、融鈺集團以及奧特迅的存貨周轉天數最高,分別為33333.3333、1280.2276以及913.7056天,而萬馬股份、寶勝股份以及盈峰環境的存貨周轉天數最低,分別42.4548、34.6848以及31.0859天。
2017年一季度發電設備行業上市公司存貨周轉天數排名
股票代碼 | 股票名稱 | 存貨周轉率天數(天) |
601558 | ST銳電 | 33333.3333 |
002622 | 融鈺集團 | 1280.2276 |
002227 | 奧特迅 | 913.7056 |
300125 | 易世達 | 848.2564 |
002323 | 雅百特 | 781.9288 |
300372 | 欣泰電氣 | 649.3506 |
300004 | 南風股份 | 503.0743 |
300069 | 金利華電 | 473.1861 |
600290 | 華儀電氣 | 426.1364 |
300129 | 泰勝風能 | 402.5045 |
600875 | 東方電氣 | 398.5828 |
300048 | 合康新能 | 339.3665 |
000585 | 東北電氣 | 338.6005 |
600192 | 長城電工 | 331.1258 |
300018 | 中元股份 | 294.2138 |
000682 | 東方電子 | 266.0361 |
600312 | 平高電氣 | 265.252 |
601700 | 風范股份 | 264.4725 |
601126 | 四方股份 | 257.1429 |
601727 | 上海電氣 | 244.9646 |
002358 | 森源電氣 | 244.6317 |
000806 | 銀河生物 | 244.4988 |
002112 | 三變科技 | 231.899 |
000400 | 許繼電氣 | 221.2389 |
002028 | 思源電氣 | 216.1383 |
601179 | 中國西電 | 202.0202 |
300062 | 中能電氣 | 201.0275 |
600268 | 國電南自 | 183.1875 |
600416 | 湘電股份 | 178.8198 |
300208 | 恒順眾昇 | 178.6069 |
002350 | 北京科銳 | 175.8499 |
300444 | 雙杰電氣 | 174.1823 |
600590 | 泰豪科技 | 170.4545 |
002471 | 中超控股 | 166.4817 |
600525 | 長園集團 | 159.3202 |
300040 | 九洲電氣 | 157.8394 |
300153 | 科泰電源 | 157.2052 |
600089 | 特變電工 | 156.7125 |
002168 | 深圳惠程 | 155.7093 |
300341 | 麥迪電氣 | 153.9778 |
600550 | 保變電氣 | 137.0489 |
603618 | 杭電股份 | 135.3587 |
002202 | 金風科技 | 131.1189 |
002498 | 漢纜股份 | 127.0289 |
002451 | 摩恩電氣 | 117.801 |
002169 | 智光電氣 | 116.8528 |
600580 | 臥龍電氣 | 116.5199 |
300141 | 和順電氣 | 114.8985 |
002531 | 天順風能 | 108.6169 |
002212 | 南洋股份 | 100.2674 |
002130 | 沃爾核材 | 97.1607 |
002074 | 國軒高科 | 95.3895 |
300001 | 特銳德 | 91.2316 |
002660 | 茂碩電源 | 80.0783 |
002533 | 金杯電工 | 75.7512 |
002560 | 通達股份 | 75.6175 |
600517 | 置信電氣 | 75.0563 |
601877 | 正泰電器 | 67.7456 |
002123 | 夢網榮信 | 67.527 |
300120 | 經緯電材 | 60.3177 |
603333 | 明星電纜 | 59.4609 |
002300 | 太陽電纜 | 44.5236 |
002276 | 萬馬股份 | 42.4548 |
600973 | 寶勝股份 | 34.6848 |
000967 | 盈峰環境 | 31.0859 |
數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
從行業整體數據來看,發電設備行業65家上市公司的存貨周轉天數平均為746.8天,超出平均水平的公司有ST銳電、融鈺集團、奧特迅和易世達、雅百特;低于平均水平的公司有欣泰電氣、南風股份和金利華電。
2017年一季度發電設備行業上市公司存貨周轉天數


數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
注:存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從取得存貨開始,至消耗、銷售為止所經歷的天數。周轉天數越少,說明存貨變現的速度越快。民間非營利組織資金占用在存貨的時間越短,存貨管理工作的效率越高。
一般而言,存貨周轉速度越快,存貨的占用水平越低,流動性越強,存貨轉換為現金、應收賬款等的速度越快。提高存貨周轉率可以提高企業的變現能力,而存貨周轉速度越慢則變現能力越差。庫存的管理應納入企業管理的重要內容,關乎企業資金鏈的運作。
資料來源:各公司財報,觀研網整理,轉載請注明出處(ZT)
熱點
企業排名
更多>>