2017年一季度中國發電設備行業上市公司流動資產周轉率排名情況
發布時間:2017-06-27 11:18
點擊量:次
觀研天下整理的2017年一季度發電設備行業上市公司流動資產周轉率數據已經發布。
發電設備行業上市公司中,太陽電纜、寶勝股份以及經緯電材的流動資產周轉率最高,分別為0.4952、0.4017以及0.379次,而易世達、欣泰電氣以及ST銳電的流動資產周轉率最低,分別0.0221、0.0162以及0.0008次。
2017年一季度發電設備行業上市公司流動資產周轉率排名
股票代碼 | 股票名稱 | 流動資產周轉率(次) |
002300 | 太陽電纜 | 0.4952 |
600973 | 寶勝股份 | 0.4017 |
300120 | 經緯電材 | 0.379 |
002276 | 萬馬股份 | 0.3285 |
002533 | 金杯電工 | 0.294 |
002660 | 茂碩電源 | 0.2632 |
002130 | 沃爾核材 | 0.2485 |
600580 | 臥龍電氣 | 0.2477 |
000967 | 盈峰環境 | 0.2469 |
300341 | 麥迪電氣 | 0.2332 |
603618 | 杭電股份 | 0.2329 |
002560 | 通達股份 | 0.2259 |
002212 | 南洋股份 | 0.2253 |
601877 | 正泰電器 | 0.2166 |
300153 | 科泰電源 | 0.2162 |
300208 | 恒順眾昇 | 0.2154 |
002350 | 北京科銳 | 0.191 |
603333 | 明星電纜 | 0.1895 |
600089 | 特變電工 | 0.1861 |
002123 | 夢網榮信 | 0.1829 |
002471 | 中超控股 | 0.1823 |
002074 | 國軒高科 | 0.181 |
600525 | 長園集團 | 0.1731 |
002498 | 漢纜股份 | 0.1724 |
600517 | 置信電氣 | 0.1695 |
300141 | 和順電氣 | 0.1526 |
000682 | 東方電子 | 0.1412 |
601700 | 風范股份 | 0.1409 |
300001 | 特銳德 | 0.1342 |
000806 | 銀河生物 | 0.1318 |
600550 | 保變電氣 | 0.1288 |
300040 | 九洲電氣 | 0.1258 |
002531 | 天順風能 | 0.1248 |
600590 | 泰豪科技 | 0.1193 |
600312 | 平高電氣 | 0.1183 |
600192 | 長城電工 | 0.1163 |
002451 | 摩恩電氣 | 0.1159 |
601126 | 四方股份 | 0.1134 |
002028 | 思源電氣 | 0.1128 |
002202 | 金風科技 | 0.1119 |
002169 | 智光電氣 | 0.111 |
002112 | 三變科技 | 0.1106 |
600416 | 湘電股份 | 0.1093 |
300062 | 中能電氣 | 0.1082 |
300048 | 合康新能 | 0.1014 |
300069 | 金利華電 | 0.0999 |
601727 | 上海電氣 | 0.0973 |
601179 | 中國西電 | 0.0973 |
300444 | 雙杰電氣 | 0.0972 |
000400 | 許繼電氣 | 0.0933 |
300129 | 泰勝風能 | 0.0885 |
002323 | 雅百特 | 0.0819 |
600268 | 國電南自 | 0.0795 |
300004 | 南風股份 | 0.0784 |
600875 | 東方電氣 | 0.0773 |
002358 | 森源電氣 | 0.0713 |
300018 | 中元股份 | 0.0667 |
002227 | 奧特迅 | 0.0655 |
002168 | 深圳惠程 | 0.0545 |
600290 | 華儀電氣 | 0.0378 |
002622 | 融鈺集團 | 0.0307 |
000585 | 東北電氣 | 0.0233 |
300125 | 易世達 | 0.0221 |
300372 | 欣泰電氣 | 0.0162 |
601558 | ST銳電 | 0.0008 |
數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
從行業整體數據來看,發電設備行業65家上市公司的流動資產周轉率平均為0.15,超出平均水平的公司有太陽電纜、寶勝股份、經緯電材和萬馬股份、金杯電工;低于平均水平的公司有東方電子、風范股份和特銳德。
2017年一季度發電設備行業上市公司流動資產周轉率

數據來源:上市公司財報,觀研天下數據中心整理
注:流動資產周轉率
流動資產周轉率指企業一定時期內主營業務收入凈額同平均流動資產總額的比率,流動資產周轉率是評價企業資產利用率的一個重要指標。
流動資產周轉率反映了企業流動資產的周轉速度,是從企業全部資產中流動性最強的流動資產角度對企業資產的利用效率進行分析,以進一步揭示影響企業資產質量的主要因素。
一般情況下,該指標越高,表明企業流動資產周轉速度越快,利用越好。在較快的周轉速度下,流動資產會相對節約,相當于流動資產投入的增加,在一定程度上增強了企業的盈利能力;而周轉速度慢,則需要補充流動資金參加周轉,會形成資金浪費,降低企業盈利能力。
流動資產周轉率指企業一定時期內主營業務收入凈額同平均流動資產總額的比率,流動資產周轉率是評價企業資產利用率的一個重要指標。
流動資產周轉率反映了企業流動資產的周轉速度,是從企業全部資產中流動性最強的流動資產角度對企業資產的利用效率進行分析,以進一步揭示影響企業資產質量的主要因素。
一般情況下,該指標越高,表明企業流動資產周轉速度越快,利用越好。在較快的周轉速度下,流動資產會相對節約,相當于流動資產投入的增加,在一定程度上增強了企業的盈利能力;而周轉速度慢,則需要補充流動資金參加周轉,會形成資金浪費,降低企業盈利能力。
資料來源:各公司財報,觀研網整理,轉載請注明出處(ZT)
熱點
企業排名
更多>>